Lvl6
ismael Acinas
29timed laps
92 kmin timed laps
6 Nov 2026rider since
12 Nov 2026last lap
Best laps
| Track | Class | Bike | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Pôle Mécanique Alès Cévennes | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 1:16.458 | 1 / 4 |
| Circuit de Croix-en-Ternois | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 53.350 | 1 / 17 |
| Circuit de la Hague | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 1:02.358 | 1 / 3 |
| Circuit de Lédenon | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 1:27.942 | 1 / 4 |
| Circuit de Lessay | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 49.233 | 1 / 8 |
| Circuit de Lessay | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 45.875 | 2 / 13 |
| Circuit de Lurcy-Lévis | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 1:07.658 | 1 / 5 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 1:36.517 | 1 / 45 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 600 cm³ | Trumph Daytona 765 | 1:43.908 | 58 / 321 |
| Circuit Jules Tacheny Mettet | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 1:04.867 | 1 / 5 |
| Circuit Paul Armagnac Nogaro | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 1:33.117 | 1 / 7 |
| Circuit du Val de Vienne | 1000 cm³ | Hunda CBR1000RR-R HRC | 1:41.242 | 1 / 10 |
data from 12 Nov, 21:02 (Paris time)